Contributions tables
N Option Plus - Total monthly contributions
These contributions are valid from 1 July 2011 until 30 June 2012.
| N Option Plus | Total contribution per month (includes 20% Medical Savings Account (MSA) contribution per month) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category (pensionable income) |
M |
M + 1 |
M + 2 |
M +3 |
M + 4 plus |
|
| A – D | R0 - R3 550 | 882 | 1 370 | 1 640 | 1 910 | 2 030 |
| E | R3 551 - R5 500 | 1 182 | 1 820 | 2 138 | 2 458 | 2 678 |
| F | R5 501 - R7 450 | 1 350 | 2 058 | 2 464 | 2 866 | 3 034 |
| G | R7 451 - R11 000 | 1 712 | 2 596 | 3 086 | 3 576 | 3 820 |
| H | R11 001 - R15 500 | 1 948 | 2 996 | 3 490 | 3 984 | 4 402 |
| I | R15 501 - R18 250 | 1 976 | 3 170 | 3 678 | 4 188 | 4 654 |
| J | R18 251 - R20 750 | 2 040 | 3 270 | 3 822 | 4 372 | 4 838 |
| K | R20 751 + | 2 112 | 3 438 | 4 046 | 4 652 | 5 072 |
N Option Basic – Total contributions
These contributions are valid from 1 July 2011 until 30 June 2012.
| N Option Basic | Total contribution per member per month | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category (pensionable income) | M | M + 1 | M + 2 | M +3 | M + 4 plus | |
| A – C | R0 - R2 800 | 320 | 450 | 504 | 554 | 604 |
| D | R2 801 - R3 550 | 376 | 530 | 596 | 660 | 722 |
| E | R3 551 - R4 450 | 478 | 674 | 758 | 836 | 914 |
| F | R4 451 - R5 500 | 592 | 838 | 946 | 1 046 | 1 146 |
| G | R5 501 - R6 650 | 710 | 1 004 | 1 132 | 1 252 | 1 370 |
| H | R6 651 - R8 850 | 854 | 1 204 | 1 360 | 1 502 | 1 644 |
| I | R8 851 - R11 000 | 1 116 | 1 574 | 1 774 | 1 962 | 2 150 |
| J | R11 001 - R15 500 | 1 266 | 1 874 | 2 114 | 2 334 | 2 446 |
| K | R15 501 - R20 750 | 1 456 | 2 160 | 2 436 | 2 690 | 2 948 |
| L | R20 751 + | 1 784 | 2 740 | 3 288 | 3 790 | 4 018 |
Rate table (161 kb)